Main Stage |
||
|---|---|---|

| MAIN STAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | REGULAR PERFORMANCES | SELECTED PERFORMANCES AND PREMIERES | NEW YEAR'S GALA CONCERT | THE NUTCRACKER | |
| 1A | 2000 / 2800 | 3800 | 6000 | 7000 | |
| 1B | 2000 / 2300 | 3300 | 5500 | 6500 | |
| 2 | 1600 / 1800 | 2800 | 5000 | 5000 | |
| 3 | 1000 / 1200 | 2200 | 4000 | 4000 | |
| 4 | 700 / 1000 | 1400 | 3000 | 3000 | |
| 5 | 600 / 800 | 1200 | 2500 | 2000 | |
| 6 | 300 / 500 | 500 | 2000 | 1500 | |
| RAŠA PLAOVIĆ STAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PRICE LIST 1 | PRICE LIST 2 | PRICE LIST 3 | PRICE LIST 4 | PRICE LIST 5 |
| 1 | 1400 | 1700 | 2200 | 1000 | 700 |
| 2 | 1000 | 1300 | 1800 | 700 | 700 |
| STANDING | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
